2017年中國機械工業營業收入百強企業名單 | ||||
序號 | 企業名稱 | 省市 | 主要產品 | 營業收入 |
(萬元) | ||||
1 | 中國機械工業集團有限公司 | 北京市 | 機械裝備制造與研發、工程承包、國內外貿易、金融與投資 | 28817424 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 山東省 | 內燃機、內燃機配件、汽車及配件 | 22067298 |
3 | 上海電氣(集團)總公司 | 上海市 | 電站設備、電梯、輸配電設備 | 9177583 |
4 | 徐州工程機械集團有限公司 | 江蘇省 | 起重機械、挖掘機械、鏟土運輸機械 | 9012586 |
5 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 混凝土機械、挖掘機械、起重機械、港口機械 | 6268825 |
6 | 中聯重科股份有限公司 | 湖南省 | 工程機械、農業機械 | 5287082 |
7 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆區 | 電力變壓器及電抗器、電線電纜、太陽能硅片及太陽能系統工程、國際成套工程承包 | 5273130 |
8 | 廣州智能裝備產業集團有限公司 | 廣東省 | 大型機械裝備、智能機器人、電梯、輸配電設備 | 4259323 |
9 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 廣西區 | 發動機、工程機械、潤滑油 | 3560665 |
10 | 中國東方電氣集團有限公司 | 四川省 | 發電設備、電站工程承包 | 3532946 |
11 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電動機、配件開關控制設備、電池 | 3475874 |
12 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | 黑龍江 | 發電設備、電站鍋爐、電站汽輪機 | 3395884 |
13 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 交聯電纜、控制電纜、布電線 | 3389258 |
14 | 白云電氣集團有限公司 | 廣東省 | 高低壓成套設備、電容器、套管 | 3156700 |
15 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 高低壓電器、輸配電設備、光伏電池及組件系統 | 3007190 |
16 | 新疆金風科技股份有限公司 | 新疆區 | 大型風力發電機組 | 2512946 |
17 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 空調四通換向閥、電子膨脹閥、微通道換熱器 | 2201641 |
18 | 臨沂臨工機械集團有限公司 | 山東省 | 裝載機、挖掘機 | 2099121 |
19 | 許繼集團有限公司 | 河南省 | 特高壓輸電及電力電子、智能變電站產品、電動汽車充換電 | 1801676 |
20 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 高低壓成套電器、智能元器件、軌道交通設備、新能源 | 1783360 |
21 | 中國西電集團有限公司 | 陜西省 | 變壓器、全封閉組合電器、高壓斷路器 | 1737809 |
22 | 人本集團有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 1659691 |
23 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電線電纜 | 1620067 |
24 | 太原重型機械集團有限公司 | 山西省 | 冶金設備、起重設備、礦山設備、車輪車軸 | 1600699 |
25 | 沈陽機床(集團)有限責任公司 | 遼寧省 | 金屬切削機床 | 1558280 |
26 | 廣西柳工集團有限公司 | 廣西區 | 工程機械及其零配件 | 1547460 |
27 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 注塑機、數控機床、電機 | 1527109 |
28 | 大連冰山集團有限公司 | 遼寧省 | 制冷空調設備、食品冷凍冷藏設備、空分裝置 | 1203365 |
29 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 配電開關控制設備、低壓電器、儀器儀表 | 1200741 |
30 | 蘭州蘭石集團有限公司 | 甘肅省 | 煉油化工專用設備、石油鉆采專用設備 | 1200395 |
31 | 衛華集團有限公司 | 河南省 | 橋門式起重機、電動單梁起重機、電動葫蘆 | 1113961 |
32 | 湘電集團有限公司 | 湖南省 | 交直流電動機、風力發電機及機組、工業泵 | 1111339 |
33 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 北京市 | 數控機床、氣體儲運、環保產業、液壓設備 | 1072018 |
34 | 平高集團有限公司 | 河南省 | 封閉式組合電器、斷路器、高壓隔離開關、開關成套設備 | 1070143 |
35 | 浙江省機電集團有限公司 | 浙江省 | 風力發電機組、液壓油缸、軍用裝備 | 1007305 |
36 | 安徽天康(集團)股份有限公司 | 安徽省 | 儀器儀表、電線電纜 | 953236 |
37 | 中國四聯儀器儀表集團有限公司 | 重慶市 | 工業自動化儀表及控制系統、電子器件、光電子器件 | 931906 |
38 | 中國鐵建重工集團有限公司 | 湖南省 | 全斷面隧道掘進機、隧道施工特種設備、軌道裝備、混凝土機械 | 891917 |
39 | 安徽叉車集團有限責任公司 | 安徽省 | 叉車 | 876435 |
40 | 杭州制氧機集團有限公司 | 浙江省 | 氣體液體分離及純凈設備、風機風扇、氣體壓縮機 | 830783 |
41 | 福建龍凈環保股份有限公司 | 福建省 | 除塵設備、脫硫脫硝設備、電控裝置 | 811269 |
42 | 沈陽鼓風機集團股份有限公司 | 遼寧省 | 鼓風機、壓縮機、泵 | 806116 |
43 | 南京高精傳動設備制造集團有限公司 | 江蘇省 | 風力發電齒輪箱、工業齒輪箱、軌道車輛齒輪箱 | 800759 |
44 | 北方重工集團有限公司 | 遼寧省 | 礦山設備、輸送機械、冶煉設備 | 746942 |
45 | 風帆有限責任公司 | 河北省 | 鉛酸蓄電池 | 732128 |
46 | 杭叉集團股份有限公司 | 浙江省 | 叉車、智能工業車輛 | 700373 |
47 | 天津市金橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 實心焊絲、藥芯焊絲、焊條 | 673045 |
48 | 大連重工·起重集團有限公司 | 遼寧省 | 冶金機械、港口機械、裝卸機械 | 643442 |
49 | 山推工程機械股份有限公司 | 山東省 | 鏟土運輸機械、地面及壓實機械、混凝土機械 | 635080 |
50 | 青島漢河集團股份有限公司 | 山東省 | 電力電纜、鋼芯鋁絞線、電纜附件及安裝 | 602903 |
51 | 昆明云內動力股份有限公司 | 云南省 | 柴油發動機 | 590968 |
52 | 秦川機床工具集團 | 陜西省 | 金屬切削機床、金屬切削工具、齒輪、齒輪減變速箱 | 558688 |
53 | 日立建機(中國)有限公司 | 安徽省 | 液壓挖掘機 | 479281 |
54 | 煙臺冰輪集團有限公司 | 山東省 | 制冷空調設備 | 476147 |
55 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 陜西省 | 風機、工業儀表、氣體 | 473443 |
56 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 浙江省 | 鏈傳動產品、農業機械及配件 | 473372 |
57 | 濟南二機床集團有限公司 | 山東省 | 金屬切削機床、金屬成形機床、鑄造機械、自動化設備 | 467048 |
58 | 中信重工機械股份有限公司 | 河南省 | 礦山設備、建材水泥設備、機器人 | 462058 |
59 | 豫飛重工集團有限公司 | 河南省 | 起重機械 | 442838 |
60 | 洛陽LYC軸承有限公司 | 河南省 | 滾動軸承及零部件 | 433418 |
61 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 | 福建省 | 電線電纜、銅產品 | 409464 |
62 | 山河智能裝備股份有限公司 | 湖南省 | 挖掘機械、樁工機械、鑿巖設備 | 394620 |
63 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 浙江省 | 工業汽輪機 | 394296 |
64 | 瓦房店軸承集團有限責任公司 | 遼寧省 | 軸承 | 380038 |
65 | 開山集團 | 浙江省 | 壓縮機械、螺桿膨脹發電站、鉆鑿設備 | 379734 |
66 | 江蘇華朋集團有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | 366346 |
67 | 浙江菲達環??萍脊煞萦邢薰?/p> | 浙江省 | 電除塵器 | 365467 |
68 | 南京汽輪電機(集團)有限責任公司 | 江蘇省 | 燃氣輪機、汽輪機、發電機 | 365426 |
69 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 天津市 | 電焊條、焊絲 | 363757 |
70 | 北京ABB電氣傳動系統有限公司 | 北京市 | 電氣機械及器材、電力電容器及其配套設備、電力電容器成套裝置 | 359107 |
71 | 杭州電纜股份有限公司 | 浙江省 | 架空導線、電線電纜 | 357281 |
72 | 杭州鍋爐集團股份有限公司 | 浙江省 | 燃機余熱鍋爐、平熄焦余熱爐、煤氣爐 | 350124 |
73 | 安徽全柴集團有限公司 | 安徽省 | 柴油發動機 | 319487 |
74 | 北京精雕科技集團有限公司 | 北京市 | 精雕CNC雕刻機 | 318632 |
75 | 上海凱泉泵業(集團)有限公司 | 上海市 | 水泵 | 309584 |
76 | 和利時科技集團有限公司 | 北京市 | 自動化控制系統 | 268472 |
77 | 重慶康明斯發動機有限公司 | 重慶市 | 發動機 | 257666 |
78 | 青島捷能汽輪機集團股份有限公司 | 山東省 | 汽輪機及配套輔機 | 257047 |
79 | 金馬工業集團股份有限公司 | 山東省 | 汽車配件、型材 | 253777 |
80 | 國營蕪湖機械廠 | 安徽省 | 輕鋼結構、工藝裝備制造、航空產品修理、軟管、鋼管 | 246641 |
81 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 遼寧省 | 工業機器人、自動化裝備與檢測生產線及系統集成、物流與倉儲自動化成套設備 | 245506 |
82 | 常柴股份有限公司 | 江蘇省 | 柴油發動機 | 223581 |
83 | 四川空分設備(集團)有限責任公司 | 四川省 | 空分設備、天然氣液化設備、低溫液體貯運設備 | 219488 |
84 | 南方中金環境股份有限公司 | 浙江省 | 水泵、供水設備 | 214809 |
85 | 揚力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 壓力機、數控轉塔沖、剪板機、折彎機、激光切割機 | 213457 |
86 | 北京電力設備總廠有限公司 | 北京市 | 輥式磨煤機、干式空心電抗器、金屬封閉母線 | 209321 |
87 | 常熟開關制造有限公司(原常熟開關廠) | 江蘇省 | 塑料外殼式斷路器、智能型萬能式斷路器、自動轉換開關 | 209123 |
88 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 電能表 | 198956 |
89 | 春蘭(集團)公司 | 江蘇省 | 空調器、鋰電池 | 185878 |
90 | 東睦新材料集團股份有限公司 | 浙江省 | 粉末冶金制品 | 178290 |
91 | 人民電器集團有限公司 | 浙江省 | 高低壓電器、開關柜、變壓器 | 177292 |
92 | 浙江中控技術股份有限公司 | 浙江省 | 集散控制系統、自動化主控設備、安全儀表系統 | 167359 |
93 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 浙江省 | 船用齒輪箱、工程機械變速箱、汽車變速器 | 165849 |
94 | 四川宏華石油設備有限公司 | 四川省 | 鉆機、頂驅、鉆井泵 | 162433 |
95 | 哈爾濱軸承集團公司 | 黑龍江 | 軸承 | 158515 |
96 | 浙江新柴股份有限公司 | 浙江省 | 柴油機 | 157800 |
97 | 安徽應流機電股份有限公司 | 安徽省 | 通用設備、工程機械設備、交通運輸設備零部件 | 151667 |
98 | 寧波欣達(集團)有限公司 | 浙江省 | 電梯及主關件、螺桿空壓機、凹版印刷機 | 145765 |
99 | 環馳軸承集團有限公司 | 浙江省 | 軸承 | 130557 |
100 | 廣東電纜廠有限公司 | 廣東省 | 裸銅桿、電力電纜、布電線 | 124826 |
注:個別企業數據為匯總口徑。 |
本文內容來源網絡公開信息,由“流程工業”編輯整理發布,轉載請注明出處。
https://mp.weixin.qq.com/s/4_Uxo2rKzMQGCBZCRruliQ